Kukorica vetőmag kínálat
| Kukorica hibridek |
FAO szám | Előszezoni ár Nettó Ft/zsák* |
Szezon ár Nettó Ft/zsák** |
|
SZEMES HASZNOSÍTÁS: |
|||
| KASSIUS ÚJ | 360 | 28 753 | 37 100 |
| KRABAS | 310 | 27 513 | 35 500 |
| KINEMAS | 360 | 27 513 | 35 500 |
| KESSOS | 440 | 27 513 | 35 500 |
| KARNEVALIS | 290 | 25 963 | 33 500 |
| KWS 9361 ÚJ | 330 | 25 963 | 33 500 |
| KERBEROS | 350 | 25 963 | 33 500 |
| KORNELIUS | 380 | 25 188 | 32 500 |
| KWS 2376 | 390 | 25 188 | 32 500 |
| AMANDHA | 440 | 25 188 | 32 500 |
| LAXXOT DUO | 380 | 25 188 | 32 500 |
| CLEMENSO | 300 | 22 863 | 29 500 |
| KAMELIAS | 340 | 22 863 | 29 500 |
|
KETTŐS HASZNOSÍTÁS: |
|||
| CANNAVARO | 310 | 17 438 | 22 500 |
| KARMAS | 460 | 17 438 | 22 500 |
| KORAL | 390 | 15 423 | 19 900 |
|
SILÓ HASZNOSÍTÁS: |
|||
| ATLETAS | 290 | 18 213 | 23 500 |
| KORIMBOS | 590 | 18 213 | 23 500 |
| KRASSUS | 560 | 16 663 | 21 500 |
| Kiszerelés: 50.000 mag/zsák | |||
| ÉRVÉNYES: visszavonásig, illetve a készletek erejéig! Az árak a NÉBIH bizonyítvány által tanúsított magyar szabványnak megfelelő vetőmagokra vonatkoznak. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak változtatásának jogát a KWS Magyarország Kft. fenntartja. |
|||
Az aktuális készletekkel és további információkkal, kedvezményekkel kapcsolatban keresse kollégáinkat!

