Napraforgó vetőmag kínálat
| Kategória | Hibrid | Érésidő/Típus | Kiszerelés (kaszat/zsák) |
Nettó ár (Ft/zsák) |
| I. csoport | LG 56.33 CL | korai /LO IMI | 150 000 | 68 000 |
| LG 56.56 HO | korai /HO | 150 000 | 68 000 | |
| LG 54.52 HO CL | korai /HO IMI | 150 000 | 68 000 | |
| LG 56.58 CL | középérésű /LO IMI | 150 000 | 68 000 | |
| II. csoport | LG 56.55 | korai /LO | 150 000 | 62 000 |
| III. csoport | LG 53.77 | igen korai /LO | 150 000 | 58 000 |
| LG 54.85 | korai /LO | 150 000 | 58 000 | |
|
Az árak 2014. május 31-ig, illetve visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényesek. Az árak a NÉBIH bizonyítvány szerinti szabványos minőségű vetőmagokra vonatkoznak. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak változtatásának jogát a a Limagrain Central Europe SE Magyarországi Fióktelepe fenntartja. |
||||
Az aktuális készletekkel és további információkkal, kedvezményekkel kapcsolatban keresse kollégáinkat!

