Napraforgó vetőmag kínálat
| Hibrid | Érésidő/Típus | Kiszerelés (kaszat/zsák) |
Nettó ár (Ft/zsák) |
| PARAISO 102 CL | közép-korai/IMI-rezisztens | 150e | 66 950 |
| SUNFLORA CL | korai/IMI-rezisztens | 150e | 66 950 |
| MAXIMUS HO-CL ÚJ | középérésű/IMI-rezisztens,HO | 150e | 66 950 |
| MORENA CL | középérésű/IMI-rezisztens | 150e | 62 950 |
| ARMADA CL | középérésű/IMI-rezisztens | 150e | 62 950 |
| OLIVA HO-CL | korai/IMI-rezisztens,HO | 150e | 62 950 |
| TAMARA CL | közép-korai/IMI-rezisztens | 150e | 56 950 |
| A vetőmagok APRON XL szerrel kezeltek. | |||
| Az árak 2014. május 31-ig, illetve visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényesek. Az árak a NÉBIH bizonyítvány szerinti szabványos minőségű vetőmagokra vonatkoznak. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak változtatásának jogát a SAATEN-UNION | |||
Az aktuális készletekkel és további információkkal, kedvezményekkel kapcsolatban keresse kollégáinkat!

