Szemescirok vetőmagok
| Fajta | Jellemző | Kiszerelés | Nettó ár (Ft/zsák) |
|---|---|---|---|
| Alfaseed Bt.****** | |||
| Jami | piros szemű, 1 zs=2 ha | 520 em/zsák | 18 990 |
| Albita | fehér szemű, 1 zs=2 ha | 520 em/zsák | 25 000 |
| EURALIS* | |||
| ES Alize | 300 em/zsák | 30 900 | |
| ES Aquilon | 300 em/zsák | 30 900 | |
| Arack | 300 em/zsák | 30 900 | |
| GKI Szeged | |||
| Alföldi 1 | 2 ha/zsák | 520 em/zsák | 19 320 |
| GK Emese | 2 ha/zsák | 520 em/zsák | 19 320 |
| RAGT*** | |||
| Brigga | fehér | 400 em/zsák | 35 400 |
| Mustangg | vörös | 400 em/zsák | 35 400 |
*EURALIS: Minden cirok vetőmag esetében az ár tartalmazza a Concep III kezelést is!
**KWS: Minden cirok vetőmag esetében rendelhető Concep III kezelés 5000 Ft/zsák+ÁFA áron, megrendelési határidő: 2014.03.31. Minimum mennyiség: 10 zsák.
***RAGT: Concep III kezelés rendelhető 3500 Ft/zsák+ÁFA áron.
Silócirok vetőmagok
| Fajta | Jellemző | Kiszerelés | Netto ár (Ft/zsák) |
|---|---|---|---|
| Alfaseed Bt.****** | |||
| GIGANT (HSC 09) | 1 zsák = 2,5 ha | 625 em/zsák | 48 750 |
| EURALIS | |||
| Biomass 150 | 300 em/zsák | 29 900 | |
| GKI Szeged | |||
| Róna 1 | 2 ha/zsák | 550 em/zsák | 19 320 |
| KWS** | |||
| Hannibal | közép kései, bugás | 250 em/zsák | 21 900 |
| Merlin | középérésű, bugás | 250 em/zsák | 21 900 |
| Freya | szuperkorai, bugás | 250 em/zsák | 20 900 |
| Tarzan | kései, bugás | 250 em/zsák | 20 900 |
| Zerberus | középkorai, bugás | 250 em/zsák | 19 900 |
| Bulldozer | kései, bugás | 250 em/zsák | 19 900 |
| RAGT*** | |||
| Amiggo | bugátlan | 400 em/zsák | 32 000 |
| Top Silo | bugás | 400 em/zsák | 29 500 |
| Saaten Union**** | |||
| Herkules | közép kései | 400 em/zsák | 39 500 |
| Syngenta***** | |||
| G 1990 | bugátlan | 800 em/zsák | 48 915 |
| Sucrosorgo 506 | bugás | 600 em/zsák | 48 915 |
****SAATEN: Concep III kezelés rendelhető 3500 Ft/zsák+ÁFA áron.
*****SYNGENTA: Minden cirok vetőmag esetében az ár tartalmazza a Concep III kezelést is!
Szudánifű vetőmagok
| Fajta | Jellemző | Kiszerelés | Nettó ár (Ft/zsák) |
|---|---|---|---|
| Alfaseed Bt.****** | |||
| Bovital | 0,8-1,0 ha | 25 kg/zsák | 15 950 |
| Gardavan | 0,8-1,0 ha | 25 kg/zsák | 15 950 |
| GKI Szeged | |||
| GK Csaba | 0,5-1,0 ha | 950 em/zsák | 16 100 |
| Akklimat | 1,0-2,0 ha | 1 900 em/zsák | 16 100 |
| Agro-Largo Kft. | |||
| Mithryl | 25 kg/zsák | 16 625 |
******ALFASEED: A silócirok ára a Concep III kezelést tartalmazza. A szemes cirkok esetében a Concep III kezelés ára 4000 Ft/zsák +ÁFA.
A fenti árak forintban értendőek. A fenti árak a NÉBIH vagy az EU Vetőmagminősítő Bizonyítványa szerinti szabványos minőségű vetőmagra vonatkoznak. A fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
ÉRVÉNYES: visszavonásig, illetve a készletek erejéig! Az árlista változtatásának jogát fenntartjuk, a módosítás többek között kiterjedhet a termékek körére, az árakra, a fizetési feltételekre.

