Kukorica vetőmag kínálat
| Hibrid | FAO szám | Kiszerelés (mag/zsák) |
Nettó ár (Ft/zsák) |
| ES CUBUS | 320 | 80 000 | 56 904 |
| ES GALLERY | 340 | 80 000 | 56 904 |
| ES CORTES | 410 | 80 000 | 56 904 |
| ES METHOD | 410 | 80 000 | 56 904 |
| ES BLASON DUO | 420 | 80 000 | 56 904 |
| ES ZODIAC | 450 | 80 000 | 54 904 |
| ES FLATO | 330 | 80 000 | 54 400 |
| ES SENSOR | 390 | 80 000 | 54 400 |
| ES SENSOR | 390 | 2 500 000 | 1 578 250 |
| ES MOSQUITO | 350 | 80 000 | 48 000 |
| ES MOSQUITO | 350 | 2 500 000 | 1 381 250 |
| ES SIGMA | 280 | 80 000 | 41 904 |
| Az árak 2014. május 31-ig, illetve visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényesek. Az árak a NÉBIH bizonyítvány szerinti szabványos minőségű vetőmagokra vonatkoznak. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak változtatásának jogát a Euralis fenntartja. | |||
Az aktuális készletekkel és további információkkal, kedvezményekkel kapcsolatban keresse kollégáinkat!

