Kukorica vetőmag kínálat
| Kategória | Hibrid | FAO szám | Kiszerelés (mag/zsák) | Nettó ár (Ft/zsák) |
| PRÉMIUM | LG 30.369/Limanova | 370 | 50 000 | 38 000 |
| LG 30.440 | 440 | 50 000 | 38 000 | |
| I. csoport | LG 33.50 | 350 | 50 000 | 36 000 |
| LG 30.430 | 430 | 50 000 | 36 000 | |
| LG 30.491 | 460 | 50 000 | 36 000 | |
| LG 34.75 | 450 | 50 000 | 36 000 | |
| II. csoport | LG 30.310 | 350 | 50 000 | 34 000 |
| LG 33.95 | 390 | 50 000 | 34 000 | |
| LG 35.35 | 510 | 50 000 | 34 000 | |
| III. csoport | LG 32.58 | 250 | 50 000 | 29 500 |
| LG 30.325 | 330 | 50 000 | 29 500 | |
| LG 30.360 | 360 | 50 000 | 29 500 | |
| IV. csoport | LG 23.06 | 320 | 50 000 | 20 000 |
| LG 33.30 | 340 | 50 000 | 20 000 | |
| Acienda | 460 | 50 000 | 20 000 | |
| Acarro | 440 | 50 000 | 20 000 | |
| LG 35.62 | 560 | 50 000 | 20 000 | |
| LGAN speciális silókukorica | LG 34.90 | 480 | 50 000 | 30 000 |
| Shannon | 450 | 50 000 | 30 000 | |
| Janett | 570 | 50 000 | 30 000 | |
| Az árak 2014. május 31-ig, illetve visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényesek. Az árak a NÉBIH bizonyítvány szerinti szabványos minőségű vetőmagokra vonatkoznak. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak változtatásának jogát a a Limagrain Central Europe SE Magyarországi Fióktelepe fenntartja. | ||||
Az aktuális készletekkel és további információkkal, kedvezményekkel kapcsolatban keresse kollégáinkat!

