Napraforgó vetőmag kínálat
| Árkategória | Hibrid | Érésidő/ Típus | Kiszerelés (kaszat/zsák) |
Nettó ár (Ft/zsák) |
| I. | P63LE75 | korai /LO SU | 150 000 | 72 157 |
| P64LE99 | korai /LO SU | 150 000 | 72 157 | |
| P64LE25 | korai /LO SU | 150 000 | 72 157 | |
| PR64H42 | korai /HO SU | 150 000 | 72 157 | |
| P64HE39 | korai /HO SU | 150 000 | 72 157 | |
| P64LC09 | középérésű /LO IMI | 150 000 | 72 157 | |
| II. | P63LE13 | korai /LO | 150 000 | 68 549 |
| P63LL06 | korai /LO | 150 000 | 68 549 | |
| III. | PR64J04 | korai /LO | 150 000 | 64 941 |
| PR64B24 | korai /LO | 150 000 | 64 941 | |
| IV. | PR63D82 | korai /LO | 150 000 | 49 427 |
|
Az árak 2014. április 30-ig, illetve visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényesek. Az árak a NÉBIH bizonyítvány szerinti szabványos minőségű vetőmagokra vonatkoznak. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak változtatásának jogát a a Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft. fenntartja. |
||||
Az aktuális készletekkel és további információkkal, kedvezményekkel kapcsolatban keresse kollégáinkat!

