Kukorica vetőmag kínálat
| Árkategória | Hibrid | FAO szám | Kiszerelés (mag/zsák) |
Nettó ár (Ft/zsák) |
| I. | P9175 | 330 | 80 000 | 65 010 |
| P9241 | 350 | 80 000 | 65 010 | |
| P9911 | 450 | 80 000 | 65 010 | |
| P0216 | 490 | 80 000 | 65 010 | |
| P0412 | 520 | 80 000 | 65 010 | |
| II. | P9494* | 390 | 80 000 | 61 759 |
| P9721 | 400 | 80 000 | 61 759 | |
| P9915 | 410 | 80 000 | 61 759 | |
| P0105 | 470 | 80 000 | 61 759 | |
| III. | P8523 | 280 | 80 000 | 57 209 |
| P9578 | 320 | 80 000 | 57 209 | |
| PR38A75/ waxy | 320 | 80 000 | 57 209 | |
| PR38A22/ waxy | 380 | 80 000 | 57 209 | |
| PR37N01* | 380 | 80 000 | 57 209 | |
| PR37Y12 | 390 | 80 000 | 57 209 | |
| IV. | PR38A24 | 380 | 80 000 | 52 008 |
| PR36Y03 | 410 | 80 000 | 52 008 | |
| V. | 360 | 80 000 | 35 755 | |
| P0017 | 410 | 80 000 | 35 755 | |
| P1114 | 560 | 80 000 | 35 755 | |
| PR34Y02 | 580 | 80 000 | 35 755 | |
| VI. | P9025 | 310 | 80 000 | 29 254 |
| BIO vetőmag | PR37Y12 / BIO | 390 | 80 000 | 62 936 |
| PRÉMIUM kategória |
P9721 | 400 | 80 000 | 64 848 |
| P0105 | 470 | 80 000 | 64 848 | |
| PR37N01 | 380 | 80 000 | 60 072 | |
| *A megjelölt hibridek (P9494 és PR37N01) rendelhetők FORCE 20 CS rovarölő szerrel csávázva is az alábbiak szerint: | ||||
| Rovarölőszeres csávázás: | ||||
| FORCE 20 CS: 5 100 Ft/zsák | ||||
| A rovarölőszerrel kezelt vetőmagok visszaszállítására nincs mód. | ||||
| Az árak 2014. április 30-ig, illetve visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényesek. Az árak a NÉBIH bizonyítvány szerinti szabványos minőségű vetőmagokra vonatkoznak. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak változtatásának jogát a a Pioneer Hi-Bred Magyarország Kft. fenntartja. | ||||
Az aktuális készletekkel és további információkkal, kedvezményekkel kapcsolatban keresse kollégáinkat!

