Kukorica vetőmag kínálat
| Hibrid | FAO szám | Kiszerelés (mag/zsák) |
Nettó ár (Ft/zsák) |
| SY Arioso | 300 | 50 000 | 36 661 |
| SY Iridium | 360 | 50 000 | 36 661 |
| SY Ulises | 380 | 50 000 | 36 661 |
| SY Octavius | 400 | 50 000 | 36 661 |
| SY Afinity | 470 | 50 000 | 36 661 |
| SY Ondina | 280 | 50 000 | 33 138 |
| NK Kansas | 300 | 50 000 | 33 138 |
| NK Lucius | 330 | 50 000 | 33 138 |
| NK Octet | 350 | 50 000 | 33 138 |
| NK Columbia | 450 | 50 000 | 33 138 |
| NK Thermo | 370 | 50 000 | 29 245 |
| Madexy waxy | 380 | 50 000 | 29 245 |
| NK Cisko | 430 | 50 000 | 29 245 |
| NK Timic | 470 | 50 000 | 29 245 |
| NK Pako | 490 | 50 000 | 29 245 |
| NK Symba | 310 | 50 000 | 19 327 |
| NK Altius | 320 | 50 000 | 19 327 |
| Geyser | 460 | 50 000 | 19 327 |
| NK Helico | 550 | 50 000 | 19 327 |
| Arobase | 260 | 50 000 | 17 188 |
| NK Olympic | 270 | 50 000 | 17 188 |
| Occitan | 380 | 50 000 | 17 188 |
| Furio | 390 | 50 000 | 17 188 |
| Dolar | 430 | 50 000 | 17 188 |
| A legújabb hibridek (SY Arioso, SY Iridium, SY Ulises, SY Octavius, SY Afinity) csakis Force 20 CS + Maxim XL csávázással kerülnek forgalomba. A rovarölőszerrel kezelt vetőmagok visszaszállítására nincs mód. |
|||
| ÉRVÉNYES: visszavonásig, illetve a készletek erejéig! Az árak a NÉBIH bizonyítvány által tanúsított magyar szabványnak megfelelő vetőmagokra vonatkoznak. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak változtatásának jogát a Syngenta Seeds Kft. fenntartja. |
|||
Az aktuális készletekkel és további információkkal, kedvezményekkel kapcsolatban keresse kollégáinkat!

