Kukorica vetőmag kínálat
| Hibrid | FAO szám/Felhasználás | Kiszerelés (mag/zsák) |
Nettó ár (Ft/zsák) |
| 400/malomipari | 50 000 | 39 500 | |
| MAS 26 K | 200/malomipari | 50 000 | 35 000 |
| CAPSIR | 440/fehér | 50 000 | 32 000 |
| 500/malomipari | 50 000 | 32 000 | |
| MAS 39 WX | 370/waxy | 50 000 | 30 000 |
| MAS 35 K | 380 | 50 000 | 30 000 |
| MAS 42 WX | 410/waxy | 50 000 | 30 000 |
| MAS 45 WX | 430/waxy | 50 000 | 30 000 |
| MAS 51 G | 400 | 50 000 | 30 000 |
| MAS 59 P | 450 | 50 000 | 30 000 |
| MAS 56 E | 480 | 50 000 | 30 000 |
| MAS 36 A | 360 | 50 000 | 27 500 |
| MAS 37 V | 370 | 50 000 | 27 500 |
| MAS 47 P | 430 | 50 000 | 27 500 |
| MAS 36 CR | 360/Duo | 50 000 | 25 000 |
| MAS 70 F | biogáz | 50 000 | 23 000 |
| MAS 74 G | biogáz | 50 000 | 23 000 |
| MAS 29 T | 290 | 50 000 | 22 500 |
| MAS 38 D | 380 | 50 000 | 22 500 |
| MAS 44 A | 400 | 50 000 | 22 500 |
| MAS 53 B | 480 | 50 000 | 22 500 |
| MAS 23 B | 240 | 50 000 | 18 000 |
| ALINEA | 500 | 50 000 | 16 500 |
| Az árak 2014. május 31-ig, illetve visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényesek. Az árak a NÉBIH bizonyítvány szerinti szabványos minőségű vetőmagokra vonatkoznak. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak változtatásának jogát a Maisadour fenntartja. | |||
Az aktuális készletekkel és további információkkal, kedvezményekkel kapcsolatban keresse kollégáinkat!

