Kukorica vetőmag kínálat
| Hibrid | FAO szám | Kiszerelés | Fizetési határidő: 2014. április 30. |
| (mag/zsák) | Nettó ár (Ft/zsák) | ||
| DKC5031 ÚJ | 470 | 80 000 | 67 200 |
| DKC4717 ÚJ | 390 | 80 000 | 64 000 |
| DKC5222 | 470 | 80 000 | 64 000 |
| DKC4590 | 360 | 80 000 | 60 800 |
| DKC4522 ÚJ | 360 | 80 000 | 60 800 |
| DKC4795 | 380 | 80 000 | 60 800 |
| DKC4608 | 390 | 80 000 | 60 800 |
| DKC5007 | 460 | 80 000 | 60 800 |
| DKC5190 | 490 | 80 000 | 60 800 |
| DKC5276 | 470 | 80 000 | 60 800 |
| DKC4025 | 320 | 80 000 | 57 600 |
| DKC4014 | 310 | 80 000 | 51 200 |
| DKC3811 ÚJ | 300 | 80 000 | 48 000 |
| DKC3623 | 300 | 80 000 | 48 000 |
| DKC3511 | 320 | 80 000 | 48 000 |
| DKC4490 | 380 | 80 000 | 48 000 |
| DKC4964 | 390 | 80 000 | 48 000 |
| DKC5143 | 450 | 80 000 | 44 800 |
| DKC5170 | 460 | 80 000 | 44 800 |
| DKC3705 | 280 | 80 000 | 41 600 |
| DK440 | 320 | 80 000 | 41 600 |
| DKC6031 ÚJ | 570 | 80 000 | 35 200 |
| DKC5542 | 540 | 80 000 | 28 800 |
| Érvényes: visszavonásig, illetve a készletek erejéig! Az árak a NÉBIH bizonyítvány által tanúsított magyar szabványnak megfelelő vetőmagokra vonatkoznak. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak változtatásának jogát a Monsanto Hungária Kft. fenntartja. |
|||
Az aktuális készletekkel és további információkkal, kedvezményekkel kapcsolatban keresse kollégáinkat!

